| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 550 |
| В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 550 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 |
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550 |
| В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 550 |
| В04.065.005 | Прием профилактический (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 0 |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография по направлению (без консультации врача-стоматолога) | 1600 |
| В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0 |
| В01.66.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
| В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача стоматолога | 0 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0 |
Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит)
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 2500 |
| А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 1500 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2500 |
| A16.07.008.006 | Поиск и прохождение облетерированного канала (1 канал) | 2200 |
| А16.07.008.005 | Лечение осложненного кариеса с использованием микроскопа | 5000 |
| А16.07.008.007 | Оказание экстренной помощи при пульпите,периодонтите | 2300 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Временное пломбирование канала (гель, паста) 1 канал | 900 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1 канал | 1100 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 1 канал | 1600 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта /вкладки (извлечение инородного тела из канала) | 2300 |
| А02.07.001.001 | Наложение коффердама (показания к применению определяются врачом) | 500 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала (постоянное пломбирование гуттаперчей с использованием силера(1 канал) | 2700 |
Реставрация зуба
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой I, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3900 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2700 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба виниром композитным | 11000 |
| А16.07.002.014 | Функциональное восстановление зуба (композит) | 11000 |
| А16.07.002.015 | Лечение кариеса с использованием микроскопа | 3000 |
| А16.07.002.016 | Диагностическое лечение зуба | 6000 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (титановых штифтов) | 1150 |
| А16.07.008.003 | Лечение осложненного кариеса (закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 5000 |
| А16.07.008.004 | Закрытие перфорации стенки зуба,дна полости зуба | 4000 |
| А16.07.008.005 | Лечение осложненного кариеса с использованием микроскопа | 5000 |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (стекловолоконных и кварцволоконных штифтов) | 2200 |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой (наложение пломбы при клиновидном дефекте) | 2500 |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой (восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию) | 2500 |
Микропротезирование
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой (керамической) | 18000 |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой (композитной) | 9500 |
Отбеливание
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (1зуб) | 4300 |
| А16.07.050. | Профессиональное отбеливание зубов (2челюсти) | 14850 |
| А16.07.050.002 | Кислородное отбеливание Amazing White 24-37% (включая фторирование) | 16300 |
Лечение зубов молочного прикуса
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение осложненного кариеса временного зуба) | 3850 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса временного зуба) | 2750 |
| А16.07.002.002 | Оказание экстренной помощи при пульпите,периодонтите молочных зубов | 2200 |
| А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой (лечение осложненного кариеса временного переднего зуба) | 4400 |
| А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 3300 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта ( в области 1 зуба) | 2200 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта ( в области 1 зуба) | 3000 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта ( в области 1 зуба) | 8800 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 13000 |
| А16.07.026 | Гингивоэктомия | 1600 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1единицы) | 1800 |
| А16.07.020.001 | Удаление назубных отложений (с 1 зуба) | 550 |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 челюсть) | 2500 |
| А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1600 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 350 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1200 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 700 |
| А11.07.024.01 | Микроинвазивное лечение кариеса | 6600 |
| А11.07.024.001 | Каппа с резервуарами (индивидуальная каппа) | 5500 |
Удаление зуба
| A16.07.097.001 | Снятие шва | 1000 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2000 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 |
| А16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба (подвижного фрагмента) | 1000 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1300 |
| А16.07.001.005 | Удаление временного зуба простое | 1300 |
| А16.07.001.006 | Удаление зуба сложное под имплантацию | 8000 |
| А16.07.001.007 | Удаление имплантата | 25000 |
| А16.07.001.009 | Удаление постоянного многокорневого зуба | 4500 |
| А16.07.001.008 | Удаление зуба 2 степени сложности | 6000 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 13000 |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистоэктомия | 10000 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 4000 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1300 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) | 1800 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 |
| А16.07.017.004 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка ( применение костно-замещающего материала) | 18000 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6000 |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 6600 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 25000 |
| А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение резорбируемой мембраны) | 16500 |
| А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхей челюсти | 70000 |
| A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 45000 |
| А16.07.063.001 | Пластика альвеолярного отростка нижней челюсти | 70000 |
| А16.07.095 | Остановка кровотечения | 3000 |
| А16.07.017.005 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение нерезорбируемой мембраны) | 40000 |
| А16.07.017.006 | Пластика альвеолярного отростка. Забор кости,пересадка костного блока | 80000 |
| А16.07.017.007 | Костная пластика методом расщепления альвеолярного отростка с применением пьезохирургического аппарата | 25000 |
| А16.07.089.001 | Гингивопластика (хирургическое удлинение коронковой части зуба (1 зуб) | 5000 |
| А16.07.055.003 | Костная пластика ,остеопластика (удаление инородного тела,пломбировочного материала из челюстно-лицевой области) I степени сложности | 15000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (система Anthogyr) | 35000 |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый) | 25000 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый) | 40000 |
| А16.07.055.002 | Костная пластика ,остеопластика (удаление инородного тела,пломбировочного материала из челюстно-лицевой области) II степени сложности | 30000 |
| А,16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация (система Straumann) Штрауманн | 60000 |
| А16.07.054 .001 | Внутрикостная дентальная имплантация (Система INNO, Any One) | 30000 |
| А16.07.054 .002 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортоимплантата) | 12000 |
| А16.07.054 .004 | Внутрикостная дентальная имплантация (Система C-TECH) | 38000 |
| А16.07.054.005 | Установка формирователя десны | 3500 |
| А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация (система Эниридж AnyRidge) | 38000 |
| А16.07.054.007 | Пересадка соединительнотканного трансплантата (ССТ) | 10000 |
| А16.07.054.008 | Изготовление хирургического шаблона (1-2 имплантата) | 7500 |
| А16.07.054.009 | Изготовление хирургического шаблона (3-6 импланттатов) | 15000 |
Несъемное протезирование
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (цельнокерамическая коронка) | 20000 |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой ( металло-керамическая коронка) | 10000 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (винир керамический) | 20000 |
| А16.07.004.009 | Протезирование зуба с коронкой (коронка из диоксида циркония) | 18000 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой ( цельнолитая коронка) | 6000 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (фрезерованная временная пластмассовая коронка) | 5000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой( коронка пластмассовая временная) | 2000 |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 3000 |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4500 |
| А 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 3500 |
| А16.07.053.01 | Снятие коронки с имплантата,снятие абатмента | 5500 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 2500 |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 3000 |
| А16.07.082.001 | Сошлифование твердых тканей зуба(препарирование зуба под коронку) | 3000 |
| А 02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3000 |
| А 16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 3000 |
| А 02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 8000 |
| А 02.07.006.100 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Mock-Up) из временного композитного материала,планирования эстетики и функции (1 единица) | 3500 |
| А 16.07.004.007 | Wax Up 1-го зуба в лаборатории на артикуляторе | 3500 |
| А 16.07.004.008 | Mock Up одного зуба с переносом пластмассы в полость рта | 3500 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттисков альгинатной массой с 1 челюсти) | 2500 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттисков силиконовой массой с 1 челюсти) | 2500 |
| А 16.07.004.010 | Цифровой оттиск с помощью интраорального сканера (1 челюсть) | 2500 |
Протезирование на имплантатах
| А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата ( коронка металлокерамическая) | 18000 |
| А 16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент стандартный) | 10000 |
| А 16.07.006.002 | Условно - съемный протез на 4 (четырех) имплантатах, на металлическом каркасе с пластмассовым базисом и зубами (1 челюсть) | 220000 |
| А 16.07.006.012 | Условно - съемный протез на 6 (шести) имплантатах, на металлическом каркасе с пластмассовым базисом и зубами (1 челюсть) | 260000 |
| А 16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из диоксида циркония с титановым основанием) | 18000 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта ,вкладки | 2500 |
| А 16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата с балочной фиксацией (съемный протез на имплантатах на металлическом каркасе с пластмассовым базисом и зубами) (1 челюсть) | 200000 |
| А 16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата (условно-съемный протез на основе титана с циркониевым базисом и зубами на 8-ми (восьми) имплантатах (1 челюсть) | 495000 |
| А 16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата( условно-съемный протез на основе титана с циркониевым базисом и зубами на 6-ти (шести) имплантатах (1 челюсть) | 380 000 |
| А 16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (диагностическая, временная фрезерованная коронка на имплантате вместе с абатментом ) | 12 500 |
| А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент наклонный мульти-юнит) | 18000 |
| А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент прямой мульти-юнит) | 14000 |
| А16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент индивидуальный титановый ) | 12500 |
| А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата(коронка из диоксида циркония на имплантате) | 33000 |
| А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата(коронка керамическая) | 30000 |
| А16.07.006.013 | Временный условно - съемный протез на 4 (четырех) имплантатах, с пластмассовым базисом и зубами. (1 челюсть) | 110000 |
| А16.07.006.014 | Временный условно - съемный протез на 6 (шести) имплантатах, с пластмассовым базисом и зубами. (1 челюсть) | 140000 |
| А16.07.006.016 | Протезирование с использованием имплантатов (замена винтов) | 8000 |
| А16.07.006.017 | Протезирование с использованием имплантатов (замена винта абатмента, титанового основания) | 3500 |
Бюгельные протезы
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами(на кламмерах) | 41000 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (на замках) | 70000 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замена матрицы) | 2000 |
Съемные пластинчатые протезы
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами | 27000 |
| А16.07.035 | Протезирование зубов частичными съемными протезами | 24000 |
| А16.01.035.001 | Протезирование зубов частичными съемными протезами (косметический протез) | 6000 |
| А 16.01.035.002 | Перебазировка протеза | 2500 |
| А 16.01.035.003 | Изготовление индивидуальной ложки | 4000 |
| А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-каппа | 10000 |
| А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция(изготовление каппы) | 4000 |
| А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция(несъемный аппарат с заслонкой для языка) | 5500 |
| А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат LM активатор) | 7000 |
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие брекетов, чистка, полировка (сторонний) | 4000 |
| А16.07.046 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат для лечения трансверзальной паталогии) |
8300 |
| А 02.07.004 | Антропометрические исследования ( составление плана лечения) | 1000 |
| А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1000 |
| (Расчет диагностической модели) | ||
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 5500 |
| (Ретенционный аппарат съемный) | ||
| А16.07.046.001 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация 1-го ортодонтического кольца) |
2000 |
| А16.07.046.002 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Адгезив для фиксации брекета, химический (1 брекет)) |
600 |
| А16.07.046.003 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Адгезив для фиксации брекета, светополимеризующийся (1 брекет)) |
700 |
| А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Преформированная ст.пружина КВАТ ХЕЛИКС F) | 7000 |
| А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Преформ.стальная пружина ГОЖГАРИАНА F) | 5000 |
| А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| (Дуга ортодонтическая Respond) | ||
| А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| ( Дуга ортодонтическая D-rect) | ||
| А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| (Дуга ортодонтическая Cu Ni-ti) | ||
| А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| ( Дуга ортодонтическая Ni-ti) | ||
| А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| (Дуга ортодонтическая ТМА0 | ||
| А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| ( Дуга стальная ) | ||
| А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция | 500 |
| (Подвязывание дуги на 1 брекет) | ||
| А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 500 |
| ( Изгибание петли на дуге) | ||
| А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 1000 |
| (Фиксация эластичной тяги (1 звено) | ||
| А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 600 |
| (Фиксация 1 сепарационного кольца) | ||
| А16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 500 |
| (Снятие 1 лигатуры) | ||
| А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 600 |
| (Отливка модели 1 шт., из гипса) | ||
| А16.07.048.013 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 700 |
| (Снятие проволочного ретейнера) | ||
| А16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 2000 |
| (Замки трубки на 6,7 зубы) | ||
| А 16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 3000 |
| (Установка брекет-кнопки) | ||
| А16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 900 |
| (Установка, замена пружины (открывающие, закрывающие) | ||
| А16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 500 |
| (Сепарация апроксимальных поверхностей зубов (1 соединение) | ||
| В01.063.002 | Прием ( осмотр,консультация) врача-ортодонта повторный | 250 |
| А16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 5000 |
| (Фиксация несъемного проволочного ретейнера) | ||
| А16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 6000 |
| (Лицевая дуга) | ||
| А16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1000 |
| (Частичная фиксация несъемного проволочного ретейнера) | ||
| А16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 3100 |
| (Снятие брекетов, чистка, полировка зубов) | ||
| А 16.07.047.003 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Установка индивидуальной шины для исправления неправильного прикуса) |
7500 |
| А16.07.046.004 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Установка стопора с крючком) |
600 |
| А 16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция | 600 |
| (Эластичная тяга) | ||
| А 16.07.048.022 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 4500 |
| (Фиксация 1-го металлического самолигирующегося брекета ) | ||
| А 16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Починка базиса аппарата) | 3000 |
| А16.07.048.023 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 500 |
| (Наклонная плоскость из стали (ретрактор) 1 шт. | ||
| А 16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 700 |
| (Активация ортодонтического аппарата(пластинки),коррекция 1посещение) | ||
| А 16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 10000 |
| (Аппарат для лечения вертикальной паталогии прикуса) | ||
| А 16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация 1-го металлического лигатурного брекета )шик | 2000 |
| А16.07.048.024 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| (Дуга ортодонтическая 6-ти проволочная Флекс 112 универсальная) | ||
| А16.07.048.025 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| (Фиксация 1-го бондажного кольца с замком и лингвальным крючком) | ||
| А16.07.048.026 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1500 |
| (Дуга ортодонтическая стальная с двумя штангами) | ||
| А16.07.046.006 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Общая стоимость с металлическими лигатурными брекетами на одну челюсть) |
29200 |
| А16.07.046.007 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Установка комбинированных брекетов на одну челюсть) |
50100 |
| А16.07.046.008 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Установка самолигирующих брекетов на одну челюсть) |
45000 |
| А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 8000 |
| ( Трейнер Миобрейс) | ||
| А16.07.048.027 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1000 |
| (Фиксация замка (сторонняя клиника) | ||
| А16.07.048.028 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1100 |
| (Фиксация брекета (сторонняя клиника) | ||
| А16.07.046.009 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация одного самолигулирующегося брекета Empower) |
4500 |
| А16.07.048.029 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1000 |
| (Установка окклюзионной накладки) | ||
| А16.07.048.030 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 1000 |
| (Пружина для дистализации маляров) | ||
| А16.07.048.031 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 4500 |
| (Фиксация одногокерамического брекета) | ||
| А16.07.048.032 | Медицинский фотопротокол | 500 |
| А16.07.048.033 | Ортодонтическая коррекция «Кольцо-петля» распарка, сохранитель место | 2550 |
| А16.07.048.034 | Ортодонтическая коррекция.Осмотр полости с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой Оптра-Гейт | 400 |
| А16.07.048.035 | Ортодонтическая коррекция съемном ортодонтическим аппаратом трейнером | 8000 |
|
1. Доктор имеет право отказать в приеме ребенку, если контакт с ребенком не был достигнут в течение 3-х минут Срок гарантии на молочные зубы 6 месяцев |